Inicio>Promociones> C/. Olimpiadas - El Ejido
Inmuebles

Ver nuestras promociones con precios a partir de 86,000€

Roquetas de Mar
Aguadulce

Almerimar y Balerma

El Ejido
Vicar
Otros ...

 

Contacto
El Ejido

C/. Iglesia 15
04700 El Ejido
Almeria

Tel: +34 950 573235
Email: elejido@gesthogar.com

 

C/. Olimpiadas - El Ejido
Promoción de 21 viviendas en El Ejido, con cocina totalmente amueblada con electrodomesticos en acero inox: frigorifico, vitroceramica, horno, lavavajillas, y lavadora. Cuarto de baño con mueble debajo de lavabo, y cabina de hidromasaje. Aticos con solarium y jacuzzi. Garaje opcional.
Memoria de Calidades>
Precios
Ver Plano Vivienda Hab: Sup Const Terr/patio Solarium Precio IVA Total Hipoteca Entrada (IVA incl)
Bajo A 2 59.97     170,500 € 11,935 € 182,435 € 136,000 € 46,435 €
Bajo B 2 52.98     169,000 € 11,830 € 180,830 € 134,500 € 46,330 €
Bajo C 2 61.73     176,200 € 12,334 € 188,534 € 140,500 € 48,034 €
Bajo D 3 72.07 15.48   225,000 € 15,750 € 240,750 € 180,000 € 60,750 €
Bajo E 2 62.52 9.95   185,000 € 12,950 € 197,950 € 147,500 € 50,450 €
1 B 2 65.24 7.38   178,850 € 12,520 € 191,370 € 143,000 € 48,370 €
1 C 2 78.02 10.27   184,200 € 12,894 € 197,094 € 14,700 € 182,394 €
1 D 2 73.93 6.38   183,700 € 12,859 € 196,559 € 146,500 € 50,059 €
1 E 2 65.08 7.49   177,700 € 12,439 € 190,139 € 142,000 € 48,139 €
2 B 2 65.24 7.38   181,600 € 12,712 € 194,312 € 145,000 € 49,312 €
2 D 2 73.93 6.38   185,650 € 12,996 € 198,646 € 148,000 € 50,646 €
2 E 2 65.08 7.49   181,100 € 12,677 € 193,777 € 144,500 € 49,277 €
2 F 2 68.72 4.00   175,000 € 12,250 € 187,250 € 137,500 € 49,750 €
Atico D 2 63.32 23.78 51.55 228,400 € 15,988 € 244,388 € 182,500 € 61,888 €

 

Actualizado 03/042/2007