Inicio>Promociones> Mar Azul

Inmuebles

Chalet en Almerimar, muy amplio, en parcela de 920 metros cuadrados.

Ver mas>

Ver nuestras promociones con precios a partir de 86,000€

Roquetas de Mar
Aguadulce

Almerimar y Balerma

El Ejido
Vicar
Otros ...

 

Contacto
El Ejido

C/. Iglesia 15
04700 El Ejido
Almeria

Tel: +34 950 573235
Email: elejido@gesthogar.com

 

Mar Azul - Roquetas de Mar

Única para amantes del golf y de la naturaleza. Ubicada en primera línea del campo de Golf. Junto a Playa Serena, una magnífica playa dotada de todos los servicios e intalaciones, y del paraje natural Punta Entinas.

precios (haga click en columna "Ver plano" para ver planos)

Planta Baja
Ver Plano Portal Tipo Dorm. M2 Const. Terr. Precio IVA Total Forma de Pago
1 B 2 83.37 98.45 290,603.19 € 20,342.22 € 310,945.41 € Pago>
1 C 2 82.36 55.77 266,599.12 € 18,661.94 € 285,261.05 € Pago>
2 D' 2 84.08 56.62 272,060.61 € 19,044.24 € 291,104.85 € Pago>
2 E 2 79.14 55.77 256,906.00 € 17,983.42 € 274,889.42 € Pago>
3 A'' 1 60.48 32.82 193,059.87 € 13,514.19 € 206,574.06 € Pago>
3 D' 2 84.00 56.62 271,820.20 € 19,027.41 € 290,847.61 € Pago>
3 E' 2 81.21 56.82 263,488.28 € 18,444.18 € 281,932.46 € Pago>
4 D' 2 84.08 57.62 272,394.51 € 19,067.62 € 291,462.12 € Pago>
4 D' 2 84.08 56.62 272,060.61 € 19,044.24 € 291,104.85 € Pago>
4 E 2 79.14 55.77 256,906.00 € 17,983.42 € 274,889.42 € Pago>
5 C 2 82.36 55.77 266,599.12 € 18,661.94 € 285,261.05 € Pago>
5 D 2 83.26 56.76 269,638.72 € 18,874.71 € 288,513.43 € Pago>
Primera Planta
Ver Plano Portal Tipo Dorm. M2 Const. Terraza Precio IVA Total Forma de pago
1 F 2 82.10 8.62 252,929.25 € 17,705.05 € 270,634.30 € Pago>
1 F 2 82.10 8.62 265,576.27 € 18,590.34 € 284,166.61 € Pago>
1 G 2 83.63 8.62 264,223.97 € 18,495.68 € 282,719.65 € Pago>
1 G 2 83.63 8.62 264,223.97 € 18,495.68 € 282,719.65 € Pago>
2 G' 2 82.54 8.62 266,966.41 € 18,687.65 € 285,654.05 € Pago>
2 H 2 79.14 8.62 244,018.57 € 17,081.30 € 261,099.87 € Pago>
3 G' 2 82.46 8.62 254,013.31 € 17,780.93 € 271,794.24 € Pago>
3 G' 2 82.46 8.62 254,013.31 € 17,780.93 € 271,794.24 € Pago>
3 H' 2 81.21 8.62 250,250.26 € 17,517.52 € 267,767.78 € Pago>
3 H' 2 81.21 8.62 250,250.26 € 17,517.52 € 267,767.78 € Pago>
4 G' 2 82.54 8.62 254,253.72 € 17,797.76 € 272,051.48 € Pago>
4 G' 2 82.54 8.62 254,253.72 € 17,797.76 € 272,051.48 € Pago>
5 F 2 82.10 8.62 252,929.25 € 17,705.05 € 270,634.30 € Pago>
5 F 2 82.10 8.62 252,929.25 € 17,705.05 € 270,634.30 € Pago>
5 G 2 83.63 8.62 264,223.97 € 18,495.68 € 282,719.65 € Pago>
5 G 2 83.63 8.62 264,223.97 € 18,495.68 € 282,719.65 € Pago>
Segunda Planta
Ver Plano Portal Tipo Dorm M2 Const. Terraza Precio IVA Total Forma de pago
1 I 3 95.84 64.32 397,569.51 € 27,829.87 € 425,399.38 € Pago>
3 G' 2 82.46 8.62 268,725.89 € 18,810.81 € 287,536.70 € Pago>
3 H' 2 79.96 8.62 260,782.39 € 18,254.77 € 279,037.16 € Pago>
4 G' 2 82.54 8.62 268,980.08 € 18,828.61 € 287,808.68 € Pago>
5 I 3 95.84 64.32 397,569.51 € 27,829.87 € 425,399.38 € Pago>
Actualizado 07/06/2006